LOADING...
| Ç׸ñ | Hight-Head Dewatering Pumps(SH-GH) | |
| ÃÖ´ëÀ¯·® | 1.0 ~ 5.5m/min | |
| ÃÖ´ë¾çÁ¤ | 35m ~ 160§© | |
| »ç¿ë¿Âµµ¹üÀ§ | 0 ~ 40 (BÁ¾±âÁØ) | |
| ÆßÇÁ ȸÀü¼ö | 3450 RPM | |
| »ó(phase), Àü¾Ð | 60Hz(50Hz), 3»ó, 220V, 380V, 460V | |
| FLANG±Ô°Ý | Rating (RF) | Ks 10kgf/§² |
| À§Ä¡ | Top Discharge | |
| ±¸Á¶ | ÀÓÆç·¯ | Open Type |
| ¸ÞÄ¿´ÏÄþÁ | Double seal | |
| º£¾î¸µ | ±íÀºÈ¨º¼ º£¾î¸µ | |
| »ç¿ëȯ°æ | °øÀå¿ë¼ö °ø±Þ ¹× »ýȰ¿ë¼ö °ø±Þ¿ë | |
| NO | ±¸°æ (mm) |
¸ðµ¨ (Model) |
µ¿·Â (kw) |
¸¶·Â (Power) |
¾çÁ¤ (m) |
À¯·® (§©/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | SH-220-GH | 22 | 30 | 60 | 1.0 |
| 2 | 200 | SH-220-GH | 22 | 30 | 35 | 2.0 |
| 3 | 150 | SH-300-GH | 30 | 45 | 60 | 1.4 |
| 4 | 200 | SH-300-GH | 30 | 45 | 35 | 2.7 |
| 5 | 150 | SH-370-GH | 37 | 50 | 60 | 2.0 |
| 6 | 200 | SH-370-GH | 37 | 37 | 35 | 3.6 |
| 7 | 150 | SH-450-GH | 45 | 60 | 60 | 2.5 |
| 8 | 200 | SH-450-GH | 45 | 60 | 35 | 4.5 |
| 9 | 150 | SH-550-GH | 55 | 75 | 90 | 2.0 |
| 10 | 200 | SH-550-GH | 55 | 75 | 50 | 4.0 |
| 11 | 150 | SH-750-GH | 75 | 100 | 120 | 1.5 |
| 12 | 200 | SH-750-GH | 75 | 100 | 60 | 4.5 |
| 13 | 150 | SH-900-GH | 90 | 120 | 120 | 2.0 |
| 14 | 200 | SH-900-GH | 90 | 120 | 60 | 5.5 |
| 15 | 200 | SH-1100-GH | 110 | 150 | 160 | 2.0 |
¡Ø »ó±â ½ºÆåÀº ÀÌÇØ¸¦ µ½±âÀ§ÇÑ ½ºÅÄ´Ùµå »ç¾çÀ̸ç ÇöÀåÁ¶°Ç¿¡ ¸Â´Â À¯·®°ú ¾çÁ¤À» ¼±Á¤ÇÏ¿© Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÔ.