LOADING...
Ç׸ñ | Waste Water Pumps (SH-B) | |
ÃÖ´ëÀ¯·® | 0.1 ~ 1.8§©/min | |
ÃÖ´ë¾çÁ¤ | 8m ~ 50m | |
»ç¿ë¿Âµµ¹üÀ§ | 0 ~ 40 (BÁ¾±âÁØ) | |
ÆßÇÁ ȸÀü¼ö | 3450 RPM | |
»ó(phase), Àü¾Ð | 60Hz(50Hz), 3»ó, 220V, 380V, 460V | |
FLANGE ±Ô°Ý | Rating (RF) | Ks 10kgf/§² |
À§Ä¡ | Top Discharge | |
±¸Á¶ | ÀÓÆÓ·¯ | Open Type |
¸ÞÄ¿´ÏÄþÁ | Double seal | |
º£¾î¸µ | ±íÀºÈ¨º¼ º£¾î¸µ | |
»ç¿ëȯ°æ | ½½·¯Áö°¡ ¾ø´Â °í¾çÁ¤ À̼ۿ뿡 ÀûÇÕ |
NO | ±¸°æ (mm) |
¸ðµ¨ (Model) |
µ¿·Â (kw) |
¾çÁ¤ (m) |
¸¶·Â (Power) |
À¯·® (§©/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SH-8B | 0.75 | 10 | 1 | 0.16 |
2 | SH-15B | 1.5 | 15 | 2 | 0.25 | |
3 | 80 | SH-22B | 2.2 | 20 | 3 | 0.3 |
4 | SH-37B | 3.7 | 20 | 5 | 0.5 | |
5 | 100 | SH-55B | 5.5 | 25 | 7.5 | 0.6 |
6 | SH-75B | 7.5 | 30 | 10 | 0.8 | |
7 | SH-110B | 11 | 35 | 15 | 1.0 | |
8 | SH-150B | 15 | 40 | 20 | 1.2 | |
9 | SH-190B | 19 | 40 | 25 | 1.5 | |
10 | 150 | SH-220B | 22 | 43 | 30 | 1.6 |
11 | SH-300B | 30 | 50 | 45 | 1.8 |
¡Ø »ó±â ½ºÆåÀº ÀÌÇظ¦ µ½±âÀ§ÇÑ ½ºÅÄ´Ùµå »ç¾çÀ̸ç ÇöÀåÁ¶°Ç¿¡ ¸Â´Â À¯·®°ú ¾çÁ¤À» ¼±Á¤ÇÏ¿© Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÔ