LOADING...
¹°Æ¼½´, ¼ö¼¼¹Ì, »ý¸®´ë, ±âÀú±Í
°í³óµµ½½·¯Áö
| Ç׸ñ | Sprut Pumps (SH-SR) |
| ÃÖ´ëÀ¯·® | 0.1 ~ 8.0m3/min |
| ÃÖ´ë¾çÁ¤ | 5m ~ 80m |
| »ç¿ë¿Âµµ¹üÀ§ | 0 ~ 40 (BÁ¾±âÁØ) |
| ÆßÇÁ ȸÀü¼ö | 1150 ~ 1750 RPM/3450 RPM(°í¾çÁ¤) |
| »ó(phase), Àü¾Ð | 60Hz(50Hz), 3»ó, 220V, 380V, 460V |
| »ç¿ëȯ°æ | Áß°èÆßÇÁ, ¸ÇȦÆßÇÁÀÇ ½½·¯Áö À̼ۿ¡ ÀûÇÕ |

| NO | ±¸°æ (mm) |
¸ðµ¨ (Model) |
µ¿·Â (kw) |
¾çÁ¤ (m) |
À¯·® (§©/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | SH-8SR | 0.75 | 8 | 0.2 |
| 2 | SH-15SR | 1.5 | 10 | 0.3 | |
| 3 | 80 | SH-15SR | 1.5 | 10 | 0.3 |
| 4 | SH-22SR | 2.2 | 10 | 0.5 | |
| 5 | SH-37SR | 3.7 | 15 | 0.5 | |
| 6 | SH-55SR | 5.5 | 25 | 0.2 | |
| 7 | 100 | SH-37SR | 3.7 | 10 | 1.0 |
| 8 | SH-55SR | 5.5 | 10 | 1.25 | |
| 9 | SH-75SR | 7.5 | 15 | 1.3 | |
| 10 | SH-110SR | 11 | 15 | 1.6 | |
| 11 | SH-150SR | 15 | 20 | 1.8 | |
| 12 | 150 | SH-75SR | 7.5 | 10 | 2.0 |
| 13 | SH-110SR | 11 | 10 | 2.3 | |
| 14 | SH-150SR | 15 | 20 | 2.1 | |
| 15 | SH-190SR | 19 | 20 | 2.2 | |
| 16 | SH-220SR | 22 | 25 | 2.5 | |
| 17 | SH-300SR | 30 | 25 | 3.1 | |
| 18 | SH-370SR | 37 | 30 | 2.5 | |
| 19 | SH-450SR | 45 | 30 | 3.4 | |
| 20 | 200/300 | SH-190SR | 19 | 15 | 3.0 |
| 21 | SH-220SR | 22 | 15 | 3.5 | |
| 22 | SH-300SR | 30 | 20 | 3.5 | |
| 23 | SH-370SR | 37 | 25 | 3.3 | |
| 24 | SH-450SR | 45 | 25 | 3.8 | |
| 25 | SH-550SR | 55 | 30 | 4.5 | |
| 26 | SH-750SR | 75 | 30 | 6.0 |
| NO | ±¸°æ (mm) |
¸ðµ¨ (Model) |
µ¿·Â (kw) |
¾çÁ¤ (m) |
À¯·® (§©/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 300 | SH-220SR | 22 | 10 | 5.2 |
| 28 | SH-300SR | 30 | 10 | 8.0 | |
| 29 | SH-370SR | 37 | 13 | 8.0 | |
| 30 | SH-450SR | 45 | 15 | 8.0 | |
| 31 | SH-550SR | 55 | 17 | 8.0 | |
| 32 | SH-750SR | 75 | 20 | 8.0 |
| NO | ±¸°æ (mm) |
¸ðµ¨ (Model) |
µ¿·Â (kw) |
¾çÁ¤ (m) |
À¯·® (§©/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 100 | SH-55SR | 5.5 | 30 | 0.2 |
| 34 | SH-75SR | 7.5 | 35 | 0.2 | |
| 35 | SH-110SR | 11 | 40 | 0.3 | |
| 36 | SH-150SR | 15 | 50 | 0.3 | |
| 37 | SH-190SR | 19 | 55 | 0.45 | |
| 38 | SH-220SR | 22 | 60 | 0.45 | |
| 39 | SH-300SR | 30 | 65 | 0.45 | |
| 40 | 150 | SH-370SR | 30 | 65 | 0.8 |
| 41 | SH-450SR | 45 | 70 | 1.3 | |
| 42 | SH-550SR | 55 | 70 | 1.8 | |
| 43 | SH-750SR | 75 | 80 | 1.8 |
¡Ø »ó±â ½ºÆåÀº ÀÌÇØ¸¦ µ½±âÀ§ÇÑ ±âº» »ç¾çÀ̸ç ÇöÀåÁ¶°Ç¿¡ ¸Â´Â À¯·®°ú ¾çÁ¤À» ¼±Á¤ÇÏ¿© Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï º»»ç ¹®ÀÇ ¹Ù¶÷.