LOADING...
| 항목 | Sewage Grinder Pumps (SH-GR) | |
| 최대유량 | 0.05 ~ 2.0㎥/min | |
| 최대양정 | 5m ~ 55m | |
| 사용온도범위 | 0 ~ 40 (B종기준) | |
| 펌프 회전수 | 1750 RPM (표준) | |
| 상(phase), 전압 | 60Hz(50Hz), 3상, 220V, 380V, 460V | |
| FLANG 규격 | Rating (RF) | Ks 10kgf/㎠ |
| 위치 | Top Discharge | |
| 구조 | 임펠러 | Open Type |
| 메커니컬씰 | Double seal | |
| 베어링 | 깊은홈볼 베어링 | |
| 사용환경 | 중계펌프, 맨홀펌프장 및 마을하수에 적합 | |
| NO | 구경 (mm) |
모델 (Model) |
동력 (kw) |
극수 (Power) |
양정 (m) |
유량 (㎥/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | SH-8GR | 0.75 | 4 | 10 | 0.1 |
| 2 | SH-15GR | 1.5 | 4 | 12 | 0.1 | |
| 3 | 80 | SH-22GR | 2.2 | 4 | 12 | 0.25 |
| 4 | SH-37GR | 3.7 | 4 | 15 | 0.4 | |
| 5 | 100 | SH-55GR | 5.5 | 4 | 20 | 0.25 |
| 6 | SH-75GR | 7.5 | 4 | 22 | 0.35 | |
| 7 | SH-110GR | 11 | 4 | 30 | 0.5 | |
| 8 | 150 | SH-150GR | 15 | 4 | 20 | 1.7 |
| 9 | SH-190GR | 19 | 2 | 20 | 0.6 | |
| 10 | SH-220GR | 22 | 2 | 50 | 0.7 | |
| 11 | SH-370GR | 30 | 2 | 55 | 0.7 |
