·ÎµùÁß

LOADING...

Á¦Ç°¾È³»SHINHAN PUMP TECH.

¼öÁß ÆßÇÁ

¼öÁß ´ë¿ë·® ÆßÇÁ


½ÅÇÑÆßÇÁÅ×Å©

¿ëµµ

  • ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®ÀåÀÇ ¿ø¼ö,À¯·®Á¶Á¤Á¶ ¹× ħÃâ¼ö À̼ۿë

Àû¿ë

  • Non-Clog ÀÓÆç·¯¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© À̹°ÁúÀÇ °¨±èÀ» ÃÖ¼ÒÈ­ ÇÏ¿´À¸¸ç ´Ù¾çÇÑ ±Ø¼ö »ç¿ëÀ¸·Î(4~12±Ø) ¾î¶°ÇÑ È¯°æ¿¡¼­µµ Ź¿ùÇÑ ÆßÇδɷÂÀ» º¸Àå ÇÕ´Ï´Ù.

Ư±â»çÇ×

  • °­·ÂÇÑ ÅäÅ©ÈûÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³»±¸¼ºÀ» Áõ´ëÇÏ¿´À¸¸ç Çϼöó¸®Àå, °øÀå, Æó¼öó¸®Àå¿¡¼­ °¡À帹ÀÌ »ç¿ëµÇ´Â ±âÁ¾ÀÔ´Ï´Ù.
Ç׸ñ High-Head Dewatering Pumps (SH-GH)
ÃÖ´ëÀ¯·® 0.1 ~ 5.5§©/min
ÃÖ´ë¾çÁ¤ 35m ~ 160§©
»ç¿ë¿Âµµ¹üÀ§ 0 ~ 40 (BÁ¾±âÁØ)
ÆßÇÁ ȸÀü¼ö 3450 RPM
»ó(phase), Àü¾Ð 60Hz(50Hz), 3»ó, 220V, 380V, 460V
FLANGE ±Ô°Ý Rating (RF) Ks 10kgf/§²
À§Ä¡ Top Discharge
±¸Á¶ ÀÓÆÓ·¯ Open Type
¸ÞÄ¿´ÏÄþÁ Double seal
º£¾î¸µ ±íÀºÈ¨º¼ º£¾î¸µ
»ç¿ëȯ°æ °øÀå¿ë¼ö °ø±Þ ¹× »ýÈ°¿ë¼ö °ø±Þ¿ë

Ç¥ÁØ»ç¾ç (Standard Specification) -ȸÀü¼ö 1800rpm-

NO ±¸°æ
(mm)
¸ðµ¨
(Model)
¾çÁ¤
(m)
À¯·®
(§©/min)
µ¿·Â
(kw)
1 50 SH-2-8E 8 0.2 0.75
2 SH-2-15E 10 0.3 1.5
3 80 SH-3-15E 10 0.5 1.5
4 SH-3-22E 14 0.5 2.2
5 SH-3-37E 18 0.5 3.7
6 100 SH-4-37E 10 1.0 3.7
7 SH-4-55E 14 1.0 5.5
8 SH-4-75E 18 1.0 7.5
9 SH-4-110E 20 1.6 11
10 SH-4-150E 25 16 15
11 150 SH-6-75E 9 2.5 7.5x6p
12 SH-6-110E 15 2.5 11
13 SH-6-150E 20 2.5 15
14 SH-6-220E 25 2.5 22
15 SH-6-370E 33 2.9 37
16 SH-6-450E 37 2.9 45
17 SH-6-550E 41 2.9 55
18 200 SH-8-110E 10 4.5 11
19 SH-8-150E 14 4.5 15
20 SH-8-220E 18 4.5 22
21 SH-8-370E 28 4.5 37
22 SH-8-450E 32 4.5 45
23 SH-550E 40 4.5 55

Ç¥ÁØ»ç¾ç (Standard Specification) -ȸÀü¼ö 580~1800rpm-

NO ±¸°æ
(mm)
¸ðµ¨
(Model)
¾çÁ¤
(m)
À¯·®
(§©/min)
µ¿·Â
(kw)
24 250 SH-10-110E 6 7 11x6‰
25 SH-10-150E 9 7 15x6‰
26 SH-10-220E 11 7 22x6‰
27 SH-10-300E 13 7 30
28 SH-10-370E 22 7 37
29 SH-10-450E 25 7 45
30 SH-10-550E 30 7 55
31 SH-10-750E 40 7 75
32 300 SH-12-110E 5 10 11x6‰
33 SH-12-150E 6 10 15x6‰
34 SH-12-220E 9 10 22x6‰
35 SH-12-300E 11 10 306‰
36 SH-12-370E 15 10 37x6‰
37 SH-12-450E 18 10 456‰
38 SH-12-550E 21 10 55x6‰
39 SH-12-750E 31 10 75
40 350 SH-14-220E 6 15 22x8‰
41 SH-14-300E 7 15 30x8‰
42 SH-14-370E 9 15 37x6‰
43 SH-14-450E 12 15 456‰
44 SH-14-550E 14 15 55x6‰
45 SH-14-750E 20 15 75x6‰
46 400 SH-16-300E 40 20 30x8‰
47 SH-16-370E 7 20 37x6‰
48 SH-16-450E 9 20 456‰
49 SH-16-550E 12 20 55x6‰
50 SH-16-750E 16 20 75xx6‰
51 500 SH-20-370E 5 30 3712‰
52 SH-20-450E 6 30 45x8‰
53 SH-20-750E 10 30 75x6‰
54 SH-20-1100E 14 30 1106‰

¡Ø »ó±â ½ºÆåÀº ÀÌÇظ¦ µ½±âÀ§ÇÑ ½ºÅÄ´Ùµå »ç¾çÀ̸ç ÇöÀåÁ¶°Ç¿¡ ¸Â´Â À¯·®°ú ¾çÁ¤À» ¼±Á¤ÇÏ¿© Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÔ.

  • ¾÷ü¸í : (ÁÖ)½ÅÇÑÆßÇÁÅ×Å©´ëÇ¥ÀÚ¸í : ½ÅÇÑÈ£»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 137-81-58822
  • ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ´ë°ù¸é ´ë°ù·Î 321¹ø±æ 86-1TEL : 031-996-1181FAX : 031-996-1183
  • Copyright(c) 2021 SHINHANPUMPTECH. All Rights Reserved.
·Î°í